ДІВЧАТА 17–16 років (на стадіоні)
| Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
|---|---|---|---|---|
| 100м | КМС / КМС | 11,81 / 11,9h | Ібрагімова Севіль | 24.04.04 Одеса / 08.05.03 Ужгород |
| 200м | КМС / КМС | 24,20 / 24,9h | Ібрагімова Севіль | 26.09.04 Миколаїв / 09.05.03 Ужгород |
| 400м | І / КМС | 58,4h / 53,78 | Анакі Христина / Михайличенко Ольга | 06.07.08 Київ / 15.06.06 Київ |
| 800м | КМС | 2:06,07 | Чіжикова Тетяна | 29.06.82 Ленінград |
| 1500м | КМС | 4:21,09 | Кирийчук Людмила | 02.07.09 Донецьк |
| 3000м | ІІ | 10:20,48 | Заєць Юлія | 25.06.07 Миколаїв |
| 100м з/б | КМС | 14,19 | Ібрагімова Севіль | 24.04.04 Одеса |
| 400м з/б | КМС | 1:02,40 | Лупу Наталія | 26.09.05 |
| Стрибки у висоту | ІІ | 1м55см | Урсуляк Євгенія / Роман Марина | 25.09.05 / 07.07.08 Київ |
| Стрибки у довжину | МС | 6м55см | Ставчанська Євгенія | Москва |
| Потрійний стрибок | КМС | РУ17 13м51см | Ставчанська Євгенія | 03.07.98 Київ |
| Естафета 4х100 | ІІІ | 52,68 | Келя Діана, Верега Ксенія, Банарюк Юлія, Томик Анастасія | 08.07.08 Київ |
| Естафета 4х400 | ІІ | 4:02,03 | Мирон Наталія, Бідоча Оксана, Анакі Христина, Банарюк Юлія | 08.07.08 Київ |
ДІВЧАТА 17–16 років (у приміщенні)
| Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
|---|---|---|---|---|
| 60м | МС | 7,47 | Ібрагімова Севіль | 26.02.05 Мінськ |
| 200м | КМС / І | 25,10 / 26,0h | Михайличенко Ольга / Ібрагімова Севіль | 10.02.06 Суми / 31.01.03 Донецьк |
| 400м | КМС | 55,47 | Михайличенко Ольга | 16.02.11 Суми |
| 800м | КМС | 2:12,45 | Кирийчук Людмила | 23.02.08 Суми |
| 1500м | КМС | 4:30,05 | Кирийчук Людмила | 18.02.09 Суми |
| 3000м | І | 9:55,13 | Кирийчук Людмила | 20.02.09 Суми |
| 60м з/б | КМС | РУ17 8м45см | Ставчанська Євгенія | 12.12.98 Київ |
| Стрибки у довжину | МС | РУ17 6м36см | Ставчанська Євгенія | 14.12.97 Бровари |
| Потрійний стрибок | МС | РУ17 13м82см | Ставчанська Євгенія | 12.12.98 Київ |
ЮНАКИ 17–16 років (на стадіоні)
| Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
|---|---|---|---|---|
| 100м | І / КМС / КМС | 11,16 / 10,7h / 10,7h | Кузін Максим / Парнета Михайло / Косов Валерій | 01.10.14 Київ / 10.07.09 Чернівці / 1978 |
| 200м | КМС | 21,96 | Яворський Михайло | 17.06.13 Харків |
| 400м | КМС / І | 48,87 / 48,9h | Яворський Михайло | 13.06.14 Київ / 22.06.13 Харків |
| 800м | І | 1:56,98 | Миронець Олег | 26.06.15 Кіровоград |
| 1500м | ІІ | 4:10,11 | Ісопел Дмитро | 26.05.11 Ялта |
| 3000м | ІІ | 9:04,30 | Антонюк В’ячеслав | 27.05.11 Ялта |
| 110м з/б | КМС | 14,2h | Олег Шиман | 19.06.85 Київ |
| Стрибки у довжину | І | 7м02см | Селіверстов Сергій | 13.05.02 Біла Церква |
| Потрійний стрибок | І | 14м84см | Селіверстов Сергій | 30.06.01 Біла Церква |
ЮНАКИ 17–16 років (у приміщенні)
| Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
|---|---|---|---|---|
| 60м | ІІІ / ІІ | 7,40 / 7,0h | Шмідт Едуард / Вакарчук Андрій | 05.02.08 Запоріжжя / 05.11.10 Івано-Франківськ |
| 200м | І / ІІ | 23,71 / 24,6h | Бибик Тарас / Дутчак Микола | 19.02.09 Суми / 06.02.09 Львів |
| 400м | КМС / ІІ | 50,38 / 51,7h | Яворський Михайло / Бибик Тарас | 19.02.14 Суми / 05.02.09 Львів |
| 800м | ІІ | 2:01,06 | Мартинюк Ігор | 09.02.11 Суми |
| 1500м | ІІ | 4:15,97 | Цеганчук Анатолій | 08.02.11 Суми |
| 3000м | ІІ | 9:17,35 | Гнатишин Дмитро | 04.02.07 Запоріжжя |
| 60м з/б | ІІ | 8,94 | Столяр Володимир | 14.01.05 Запоріжжя |
| 2000м з/п | ІІ | 6:27,14 | Корчак Максим | 31.01.11 Запоріжжя |
