ЖІНКИ U23 — Стадіон
| Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
|---|---|---|---|---|
| 100м | МС | 11,78 | Ібрагімова Севіль | 18.05.07 Київ |
| 200м | МС | 23,91 | Ібрагімова Севіль | 19.05.07 Київ |
| 400м | КМС / МС | 54,5h / 52,75 | Роман Ірина / Михайличенко Ольга | 02.10.87 Миколаїв / 02.08.11 Донецьк |
| 800м | МСМК | 1:59,12 | Лупу Наталія | 31.05.11 Ялта |
| 1500м | КМС | 4:21,09 | Кирийчук Людмила | 02.07.09 Донецьк |
| 3000м | МС | 9:16,0h | Данелюк Марія | 04.08.79 Подольск |
| 10000м | МС | 32:46,56 | Данелюк Марія | 19.09.81 Москва |
| 400м з/б | КМС | 1:02,10 | Апетрей Мар’яна | 12.06.07 Ялта |
| Стрибки у довжину | МС | 6м55см | Ставчанська Євгенія | Москва |
| Потрійний стрибок | КМС | 13м51см | Ставчанська Євгенія | 03.07.98 Київ |
| Естафетний біг 4х100 | ІІ | 52,39 | Любова Вікторія, Якимик Олеся, Ватаманюк Вікторія, Чоропіта Дар’я | 25.05.15 Кіровоград |
| Естафетний біг 4х400 | КМС | 3:37,57 | Соколова Вікторія, Михайличенко Ольга, Муравйова Ірина, Лупу Наталія | 04.07.08 Київ |
ЖІНКИ U23 — Приміщення
| Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
|---|---|---|---|---|
| 60м | МС | 7,47 | Ібрагімова Севіль | 26.02.05 Мінськ |
| 200м | КМС | 24,46 | Ібрагімова Севіль | 23.02.08 Суми |
| 400м | МС | 53,52 | Лупу Наталія | 16.02.11 Суми |
| 800м | МС | 2:02,57 | Лупу Наталія | 20.02.09 Суми |
| 1500м | КМС | 4:30,05 | Кирийчук Людмила | 18.02.09 Суми |
| 3000м | І | 9:55,13 | Кирийчук Людмила | 20.02.09 Суми |
| Стрибки у довжину | МС | 6м45см | Ставчанська Євгенія | 09.02.00 Бровари |
| Потрійний стрибок | МСМК | 14м18см | Ставчанська Євгенія | 05.02.99 Львів |
ЧОЛОВІКИ U23 — Стадіон
| Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
|---|---|---|---|---|
| 100м | МС / КМС / МС | 10,4h / 10,4h / 10,54 | Тарновецький Степан / Парнета Михайло / Ібрагімов Еміль | 1984 Тернопіль / 24.04.12 Чернівці / 04.06.12 Ялта |
| 200м | КМС / МС | 21,1h / 21,23 | Парнета Михайло / Ібрагімов Еміль | 25.04.12 Чернівці / 26.07.13 Донецьк |
| 400м | МС | 47,16 | Бибик Тарас | 24.07.13 Донецьк |
| 800м | МСМК | 1:46,20 | Бибик Тарас | 12.07.13 Тампере |
| 1500м | МСМК | 3:37,10 | Гешко Іван | 02.06.01 Київ |
| 5000м | МС | 14:03,97 | Лабовський Микола | 03.07.03 Київ |
| 3000м з/п | КМС | 8:49,69 | Величко Олександр | 06.07.07 Донецьк |
| 110м з/б | МС | 14,18 | Олег Шиман | 04.07.85 Київ |
| Стрибки у довжину | КМС | 7м31см | Селіверстов Сергій | 17.05.03 Харків |
| Потрійний стрибок | І | 14м84см | Селіверстов Сергій | 30.06.01 Біла-Церква |
| Спортивна ходьба 20км | МС | 1:28,54.0h | Ілліка Іван | 1974 |
ЧОЛОВІКИ U23 — Приміщення
| Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
|---|---|---|---|---|
| 60м | МС / І | 6,76 / 6,3h | Ібрагімов Еміль | 21.02.14 Суми / 16.01.13 Львів |
| 200м | І | 23,32 | Огерук Андрій | 13.02.07 Суми |
| 400м | КМС | 49,37 | Бибик Тарас | 11.01.13 Київ |
| 800м | МС | 1:48,93 | Бибик Тарас | 15.02.13 Суми |
| 1500м | МС | 3:47,97 | Гешко Іван | 12.02.98 Львів |
| 3000м | КМС | 8:14,09 | Величко Олександр | 08.06.01 Познань |
| 60м з/б | МС | 8,12 | Кумка Юрій | 11.01.14 Київ |
| Потрійний стрибок | І | 15м00см | Селіверстов Сергій | 14.12.02 Київ |
