Рекорди області серед юнаків та дівчат (U15)
ДІВЧАТА U15 років (на стадіоні) | ||||
Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
100м | КМС КМС |
12,34 11,9h |
Ібрагімова Севіль | 04.07.03 Київ 08.05.03 Ужгород |
200м | КМС КМС |
25,19 24,9h |
Ібрагімова Севіль | 05.07.03 Київ 09.05.03 Ужгород |
400м | ІІ І |
1:02,16 58,4h |
Верега Ксенія Анакі Христина |
19.06.10 Біла Церква 06.07.08 Київ |
800м | КМС | 2:06,07 | Чіжикова Тетяна | 29.06.82 Ленінград (Санкт-Петербург) |
1500м | І | 4:32,95 | Лупу Наталія | 14.05.02 Біла-Церква |
3000м | ІІ | 10:51,45 | Шутак Ганна | 08.07.08 Київ |
2000м з/п | І | 7:03,37 | Лупу Наталія | 18.05.01 Київ |
100м з/б (0,762) | І І |
15,03 15,0h |
Колісник Катерина Ібрагімова Севіль |
29.05.08 Вінниця 08.05.03 Ужгород |
400м з/б (0,762) | ІІІ | 1:12,87 | Горошовська Марина | 08.06.09 Вінниця |
Стрибки у висоту | ||||
Стрибки у довжину | І | 5м74см | Цихоцька Руслана | 05.05.01 Одеса |
Потрійний стрибок | ||||
ДІВЧАТА U15 років (в приміщенні) | ||||
Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
60м | ІІІ КМС |
8,42 7,5h |
Колесник Катерина Ібрагімова Севіль |
02.02.07 Запоріжжя 31.01.03 Донецьк |
200м |
ІІІ |
28,18 |
Владичан Анастасія |
31.01.16 Запоріжжя |
400м | ІІ | 1:02,82 | Владичан Анастасія | 30.01.16 Запоріжжя |
800м | КМС | 2:12,45 | Кирийчук Людмила | 23.02.08 Суми |
1500м | КМС | 4:31,86 | Кирийчук Людмила | 05.02.08 Запоріжжя |
1500м з/п | 6:14,88 | Маньковська Наталія | 29.11.14 Київ | |
3000м | ІІ | 10:32,34 | Максеменюк Юлія | 07.02.08 Запоріжжя |
60м з/б | І І |
9,24 8,7h |
Пастух Олена Ібрагімова Севіль |
09.12.00 Київ 30.01.03 Донецьк |
Стрибки у висоту | І | 1м65см | Роман Марина | 07.02.08 Запоріжжя |
Стрибки у довжину | І | 5м87см | Цихоцька Руслана | 09.12.01 Київ |
Потрійний стрибок | І | 12м57см | Цихоцька Руслана | 08.12.01 Київ |
Штовхання ядра (4кг) | ІІІ | 9м45см | Роман Марина | 07.02.08 Запоріжжя |
ЮНАКИ U15 років (на стадіоні) | ||||
Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
100м | ІІ | 11,69 | Паскарь Дмитро | 07.06.09 Вінниця |
200м | ІІ | 23,70 | Вакарчук Андрій | 19.06.10 Біла Церква |
400м | ІІ | 53,52 | Данчук Валентин | 19.06.10 Біла Церква |
800м | ІІІ | 2:09,85 | Лека Сергій | 16.05.14 Київ |
1500м | ІІ | 4:17,00 | Корчак Максим | 26.05.11 Ялта |
3000м | ІІ | 9:04,30 | Антонюк В'ячеслав | 27.05.11 Ялта |
2000м з/п | ІІ | 6:38,18 | Корчак Максим | 28.05.11 Ялта |
110м з/б (0,914) | ІІ юн | 17,59 | Апопій Валерій | 06.07.08 Київ |
400м з/б (0,762) | ІІ | 59,37 | Данчук Валентин | 20.06.10 Біла Церква |
ЮНАКИ U15 років (в приміщенні) | ||||
Дистанція | Розряд | Рекорд | Спортсмен | Рік та місце встановлення |
60м | І юн ІІ |
8,02 7,0h |
Юрійчук Максим Вакарчук Андрій |
29.11.10 Київ 05.11.10 Івано-Франківськ |
200м | ІІ ІІ |
24,47 24,6h |
Бибик Тарас Дутчак Микола |
06.02.08 Запоріжжя 06.02.09 Львів |
400м | ІІІ | 54,55 | Бибик Тарас | 05.02.08 Запоріжжя |
800м | ІІ | 2:10,30 | Корчак Максим | 30.01.11 Запоріжжя |
1500м | ІІІ | 4:24,82 | Антонюк В'ячеслав | 21.12.10 Київ |
3000м | ІІ | 9:17,35 | Гнатишин Дмитро | 04.02.07 Запоріжжя |
60м з/б | ІІ | 8,94 | Столяр Володимир | 14.01.05 Запоріжжя |
2000м з/п | ІІ | 6:27,14 | Корчак Максим | 31.01.11 Запоріжжя |
Стрибки у довжину | ||||
Потрійний стрибок | І | 14м50см | Селіверстов Сергій | 09.12.00 Київ |
Естафетний біг 4х400м | ||||
Примітки: *РУ - Рекорд України |
Facebook