Календар змагань
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ОСНОВНИХ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ на період з 01.01.2012 до 31.12.2012
(Якщо назва змагань виділена зеленим кольором, то це означає, що доступні розклад або протоколи цих змагань)
|
№ |
Назва змагань |
Строк початку/ закінчення* |
Місце проведення |
|
| 13.01-14.01 | 2 | Київ | ||
| 20.01 | 2 | Львів | ||
| 27.01-28.01 | 3 | Запоріжжя | ||
| 30.01-31.02 | 4 | Запоріжжя | ||
| 08.02-09.02 | 3 | Суми | ||
| Міжнародні змагання зі стрибків з жердиною серед юнаків та юніорів на призи Василя та Сергія Бубки. Чемпіонат України серед юніорів (стрибки з жердиною) | 10.02 | 2 | Донецьк | |
| Кубок ДШВСМ | 10.02 | 2 | Київ | |
| 7 | Міжнародні змагання «Samsung – Зірки жердини» | 11.02 | 2 | Донецьк |
| 8 | Змагання за участю зарубіжних спортсменів на честь олімпійського чемпіона Ю.Білонога (1995 р.н. та молодші). | 12.02-13.02 | 3 | Суми |
| 9 | Міжнародна матчева зустріч Білорусь-Росія-Україна з багатоборств | 16.02-17.02 | 4 | Суми |
| 10 | Чемпіонат України. Чемпіонат України з багатоборств | 16.02-19.02 | 4 | Суми |
| 11 | 22.02-24.02 | 4 | Ялта | |
| 12 | Чемпіонат спортклубу «СКІФ» | 23.02 | 1 | Київ |
| 13 | Кубок Південноукраїнського Державного педагогічного університету | 23.02-24.02 | 2 | Одеса |
| 14 | Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Олімпійське лелеченя», ІІІ етап (обласні змагання) | січень-березень | 90 | області |
| 15 | 24.02-25.02 | 2 | Херсон | |
| 16 | Всеукраїнські змагання "Козацька хортиця" на честь Т.Самойленко, Т.Пророченко. Меморіал В.Ященка. | 24.02-26.02 | 3 | Запоріжжя |
| 17 | Всеукраїнські змагання за участю зарубіжних спортсменів на честь ЗМС В.Подлужного. | 25.02-26.02 | 2 | Донецьк |
| 18 | Міжнародна матчева зустріч Білорусь-Україна-Туреччина серед юніорів. | 27.02-29.02 | 3 | Білорусь |
| 19 | Чемпіонат України серед ВНЗ ІІІ-IV РА | 01.03-03.03 | 3 | Суми |
| 20 | Чемпіонат України серед ветеранів | 02.03-04.03 | 3 | Київ |
| 21 | Чемпіонат України. Чемпіонати України серед молоді, юніорів та юнаків зі спортивної ходьби. | 05.03-07.03 | 3 | Євпаторія |
| 22 | Чемпіонат Світу у приміщенні. | 09.03-11.03 | 3 | Туреччина (Істамбул) |
| 23 | Чемпіонат України серед ДЮСШ, СДЮШОР, 1997 р.н. та молодше з двоборства. | 15.03-17.03 | 3 | Київ |
| 24 | Чемпіонат світу серед ветеранів. | 03.04-08.04 | 6 | Фінляндія |
| 25 | Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Олімпійське лелеченя», ІV етап (фінал). | квітень | 2 | За призначенням |
| 26 | Кубок Європи з зимових метань. | 17.03-18.03 | 2 | Чорногорія |
| 27 | Чемпіонат України з кросу. | 29.03-31.03 | 3 | Цюрупинськ |
| 28 | Чемпіонат України з метань серед молоді, юніорів та юнаків. | 22.03-25.03 | 4 | Ялта |
| 29 | Чемпіонат України серед юнаків 1997 р.н. та молодше. | 26.03-29.03 | 4 | Ялта |
| 30 | Чемпіонат України серед ветеранів з метань | 27.04-29.04 | 3 | Київ |
| 31 | Чемпіонат України з напівмарафону. | 28.04-29.04 | Дніпропетровськ | |
| 31 | Чемпіонат України серед ветеранів з метань | 27.04-29.04 | 3 | Київ |
| 32 | Пробіг пам'яті | |||
| 33 | ІІІ Спортивні ігри України серед ВНЗ ІІІ-IV РА , змагання з кросу пам’яті В.Кудинського, В.Куца, І.Токаря. | 09-10.04 | Б.Церква | |
| 34 | Всеукраїнські змагання «Весняні ластівки» серед юнаків та дівчат 1995 р.н. і молодше | 18-20.04 | Ялта | |
| 35 | Чемпіонат світу та Європи з бігу на 100км. | 21.04-23.04 | 3 | Італія |
| 36 | Кубок України серед юнаків 1995 р.н. та молодше | 24.04-27.04 | 4 | Ялта |
| 37 | Чемпіонат України з напівмарафону | 28.04-29.04 | Дніпропетровськ | |
| 38 | 50-ті Міжнародні змагання "Кубок Дружби". | 04.05-06.05 | 3 | Ужгород |
| 39 | Київський напівмарафон за участю зарубіжних спортсменів. | 05.05-06.05 | 2 | Київ |
| 40 | Чемпіонат України з 4-борства серед ДЮСШ, СДЮШОР (1998 р.н. та молодше) | 07.05-09.05 | 3 | Іллічівськ |
| 41 | IV Спортивні ігри школярів України | 07.05-10.05 | 4 | Ялта |
| 42 | Чемпіонат України серед ветеранів з бігу по шосе на 10 км | 08.05-09.05 | 2 | Луганськ |
| 43 | Кубок світу зі спортивної ходьби. | 12.05-13.05 | 2 | Росія (Саранск) |
| 44 | Чемпіонат Європи серед ветеранів | 16.08-25.08 | 10 | Німеччина, Польща, Чехія |
| 45 | ІІІ Спортивні ігри України серед вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації | 16.05-19.05 | 4 | Ялта |
| 46 | Кубок України з марафонського бігу. «Оболонь-марафон Зазим’є». | 18.05-19.05 | 2 | Зазим'є |
| 47 | Всеукраїнські змагання "Меморіал І. Ковпака" | 18.05-19.05 | 2 | Миколаїв |
| 48 | Всеукраїнські змагання з метань. | 18.05-20.05 | 3 | Київ |
| 49 | Міжнародна матчева зустріч Білорусь-Україна серед юнаків | 22.05-25.05 | 4 | Ялта |
| 50 | Надмарафонський пробіг Донецьк-Львів (1500км) | 24.05-08.06 | 15 | Донецьк,Харків, Пролтава, Київ, Житомир, Рівне, Луцьк,Львів |
| 51 | Кубок України І етап. Кубок України та чемпіонат України серед молоді з багатоборств. Чемпіонат України, чемпіонат України серед юніорів з бігу на 10000 м | 26.05-29.05 | 4 | Ялта |
| 52 | Чемпіонат України серед юніорів 1993 р.н. та молодше | 30.05-02.06 | 4 | Ялта |
| 53 | Кубок ДШВСМ ( 1 етап) | 04.06-05.06 | 2 | Київ |
| 54 | Чемпіонат України. Чемпіонати України серед молоді та юніорів зі спортивної ходьби на 20 км. | 08.06-09.06 | 2 | Суми |
| 55 | Чемпіонат України. Чемпіонат України серед молоді. VІІ літні молодіжні спортивні ігри України | 11.06-15.06 | 5 | Ялта |
| 56 | Міжнародні змагання «Стрибки на Майдані». | 15.06-16.06 | 2 | Київ |
| 57 | Чемпіонат України серед СДЮШОР, ДЮСШ 1997-98 р.н. та 1999-2000 р.н. | 18-23.06 | 6 | Б.Церква |
| 58 | Всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби "Луцька десятка". | 22.06-23.06 | 2 | Луцьк |
| 59 | Кубок ДШВСМ (2 етап) | 25.06-26.06 | 2 | Київ |
| 60 | Кубок України серед юніорів 1993 р.н. та молодше | 27.06-30.06 | 4 | Вінниця |
| 61 | Чемпіонат Європи. | 27.06-01.07 | 5 | Фінляндія (Хельсінкі) |
| 62 | Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 1995 р.н. та молодше | 01.07-04.07 | 4 | Вінниця |
| 63 | Чемпіонат України з дводобового бігу. | За признач | За признач | |
| 64 | Всеукраїнські змагання за участю зарубіжних спортсменів на честь ол. чемпіонів Н.Олізаренко, М.Авілова, О.Авдєєнка, Ю.Білонога (1994 р.н. та молодші). | 02.07-04.07 | 3 | Ільїчівськ |
| 65 | Міжнародна факельна естафета «Всесвітній біг заради гармонії». | 06.07-29.07 | 24 | Одеська,Миколаївська, Кіровоградська,Черкаська, Київська, Житомирська,Рівненська, Волинська, м.Київ |
| 66 | Кубок ДШВСМ (3 етап) | 07.07-08.07 | 2 | Київ |
| 67 | Чемпіонат Європи з гірського бігу. | 10.07-12.07 | 3 | Туреччина |
| 68 | Чемпіонат світу серед юніорів. | 10.07-15.07 | 6 | Іспанія/Барселона |
| 69 | Кубок України, фінал | 17.07-19.07 | 3 | Київ |
| 70 | Кубок ДШВСМ (фінал) | 27.07-28.07 | 2 | Київ |
| 71 | Чемпіонат України серед ветеранів | За признач | За признач | |
| 72 | Олімпійські ігри. | 03.08-12.08 | 10 | Великобританія/Лондон |
| 73 | Всеукраїнські змагання за участю зарубіжних спортсменів, присвячені Дню Незалежності України, з бігу на 4 та 10 км | 17.08-18.08 | 2 | Севастополь |
| 74 | Київський мінімарафон, присвячений Дню Незалежності України | 24.08 | 1 | Київ |
| 75 | Чемпіонат України. Всеукраїнські змагання за участю зарубіжних спортсменів "Зустріч друзів" з бігу на 10км. | 24.08-25.08 | 2 | Слов'янськ |
| 76 | Чемпіонат світу з гірського бігу. | За призн. | 3 | За призн. |
| 77 | Чемпіонат світу серед ветеранів. | За призн. | За призн. | |
| 78 | Всеукраїнська серія змагань "Висота". "Меморіал В.Лонського". | 06.09-07.09 | 2 | Бердичів |
| 79 | Всеукраїнський відкритий олімпійський урок за програмою "Дитяча легка атлетика ІААФ" | 08.09 | 1 | Київ |
| 80 | Меморіал С.Адашкевича зі стрибків з жердиною. | 08.09-09.09 | 2 | Миколаїв |
| 81 | Кубок світу з гірського бігу на довгих дистанціях | 08.09-10.09 | 3 | Швейцарія |
| 82 | Чемпіонат світу. Чемпіонат Європи з добового бігу | 08.09-10.09 | 3 | Польща |
| 83 | Всеукраїнські змагання "Золота осінь", 1995 р.н. і молодше | 12-14.09 | 3 | Ялта |
| 84 | «Славянський марафон» за участю зарубіжних спортсменів. | 14.09-15.09 | 2 | Черкаси |
| 85 | Київський марафон. | 15.09-16.09 | 2 | Київ |
| 86 | Чемпіонат України з добового бігу. | За признач | За признач | |
| 87 | «Хрещата миля». | 21.09-22.09 | 2 | Київ |
| 88 | Чемпіонат України серед команд ДЮСШ, СДЮШОР 1995 р.н. та молодше | 25.09-28.09 | 4 | Ялта |
| 89 | Чемпіонат України серед команд ДЮСШ, СДЮШОР 1997 р.н. та молодше | 25.09-28.09 | 4 | Ялта |
| 90 | Кубок України серед ветеранів. | 28.09-30.09 | 3 | Ялта |
| 91 | Всеукраїнські змагання за участю зарубіжних спортсменів "Буковинська миля" | 29.09-30.09 | 2 | Чернівці |
| 92 | Кубок України серед ШВСМ. | 29.09-01.10 | 3 | Ялта |
| 93 | Чемпіонат України. Чемпіонат України серед молоді з марафонського бігу | 06.10-07.10 | 2 | Б.Церква |
| 94 | Чемпіонат світу з напівмарафону. | 06.10 | 1 | Болгарія |
| 95 | Чемпіонат України та чемпіонат України серед молоді зі спортивної ходьби на 50 км. Чемпіонат України серед команд ДЮСШ, СДЮШОР зі спортивної ходьби. Міжнародні змагання кубок «Вечірній І.Франківськ». | 19.10-21.10 | 3 | І.Франківськ |
| 96 | Чемпіонат України з кросу. | 25.10-27.10 | 3 | Кіровоград |
| 97 | Кубок України, змагання за участю зарубіжних спортсменів "Кубок Карпат" зі спортивної ходьби на 10000м. | 31.10-02.11 | 3 | Мукачево |
| 98 | Пробіг пам»яті В. Ткачука | 04.11 | 1 | Київ |
| 99 | Всеукраїнські змагання пам’яті С. Операйло. | 28.11-30.11 | 3 | Київ |
| 100 | Всеукраїнські змагання з багатоборств серед юніорів та юнаків "Меморіал А.Коваленка". | За признач | За признач | |
| 101 | Чемпіонат Європи з кросу | 09.12 | 1 | Угорщина\Будапешт |
| 102 | Матчева зустріч «Матч 5-ти команд» серед ветеранів | 14.12-16.12 | 3 | За признач |
| 103 | Всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби на призи В.Голубничого. | 21.12-22.12 | 2 | Суми |
* - день приїзду на всеукраїнські змагання входить до строку змагань
* ЕВРО-2012 08.06 - 01.07 Польща/Україна
Останні коментарі